Magyar cégek, érdekes számok
Ebből tényleg ennyi pénz jön be?
Kíváncsiságból kezdtem el gyűjteni az adatokat. Néha eléggé meglepődtem a számokon: gondoltam, mást is érdekelhet.
24 új cég ezen a héten
| Cég | Kategória A kategória a cég fő vagy ismert üzleti profilját jelöli. Az árbevétel és profit a teljes cég pénzügyi adata, amely más tevékenységeket is tartalmazhat. | Székhely | Munkavállalók | Forrás | Hibajelzés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-OTTIMFOOD Kft. | Lángosozó | Székhely Budapest | Árbevétel 1,5 Mrd Ft | Profit 242,8 M Ft 16,1% profithányad | Munkavállalók 30+ fő | Forrás : S-OTTIMFOOD Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Simon's Burger Kft. | Hamburgerező | Székhely Budapest | Árbevétel 1,6 Mrd Ft | Profit 570,1 M Ft 35,1% profithányad | Munkavállalók 48 fő | Forrás : Simon's Burger Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| CSIKI-Burkoló kft. | Burkolás | Székhely Budapest | Árbevétel 1,2 Mrd Ft | Profit 338,7 M Ft 28,5% profithányad | Munkavállalók 25 fő | Forrás : CSIKI-Burkoló kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Autobox Gumiszerviz Kft. | Gumiszerviz | Székhely Kisvárda | Árbevétel 137,4 M Ft | Profit 61,9 M Ft 45,1% profithányad | Munkavállalók 14 fő | Forrás : Autobox Gumiszerviz Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Király Chimney Kft.
Új a listán
| Kürtőskalácsozó | Székhely Budapest | Árbevétel 91,7 M Ft | Profit 45,5 M Ft 49,7% profithányad | Munkavállalók 17 fő | Forrás : Király Chimney Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Cserkeszőlő Apartman Kft. | Apartman | Székhely Cserkeszőlő | Árbevétel 554,1 M Ft | Profit 181,5 M Ft 32,8% profithányad | Munkavállalók 29 fő | Forrás : Cserkeszőlő Apartman Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Imposter AI - Timer Party Game | Mobil app | Székhely USA | Árbevétel 74,8 M Ft | Profit ? | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Imposter AI - Timer Party Game, Trustmrr, (új lapon) | |
| Vajbirodalom Kft. | Pékség | Székhely Budapest | Árbevétel 1,9 Mrd Ft | Profit 389 M Ft 20,2% profithányad | Munkavállalók 9 fő | Forrás : Vajbirodalom Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Sikkes Barber Kft. | Fodrász | Székhely Sárospatak | Árbevétel 19,7 M Ft | Profit 7,1 M Ft 36,4% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Sikkes Barber Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| SZEGEDI-VILL Kft. | Villanyszerelés | Székhely Debrecen | Árbevétel 178,9 M Ft | Profit 49,2 M Ft 27,5% profithányad | Munkavállalók 10 fő | Forrás : SZEGEDI-VILL Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pap Lajos Kőfaragó Kft.
Új a listán
| Kőfaragó | Székhely Szentendre | Árbevétel 2,6 Mrd Ft | Profit 142,4 M Ft 5,5% profithányad | Munkavállalók 44 fő | Forrás : Pap Lajos Kőfaragó Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Mammel-Mementó Kft. | Temetkezési szolgáltatás | Székhely Nagykozár | Árbevétel 437,2 M Ft | Profit 53,4 M Ft 12,2% profithányad | Munkavállalók 19 fő | Forrás : Mammel-Mementó Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Alsótekeresi Faiskola Kft | Növény | Székhely Enying | Árbevétel 1,2 Mrd Ft | Profit 114,4 M Ft 9,3% profithányad | Munkavállalók 50+ fő | Forrás : Alsótekeresi Faiskola Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Itália Konyhastúdió Kft. | Nagykereskedelem | Székhely Budapest | Árbevétel 4,5 Mrd Ft | Profit 354,5 M Ft 7,9% profithányad | Munkavállalók 26 fő | Forrás : Itália Konyhastúdió Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| AbMaxx | Mobil app | Székhely USA | Árbevétel 50,3 M Ft | Profit ? | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : AbMaxx, Trustmrr, (új lapon) | |
| NEMES HENTES Kft. | Hentes | Székhely Tata | Árbevétel 507 M Ft | Profit 45,8 M Ft 9% profithányad | Munkavállalók 19 fő | Forrás : NEMES HENTES Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Családi Virágbolt Kft.
Új a listán
| Virágbolt | Székhely Budapest | Árbevétel 48,7 M Ft | Profit 9,3 M Ft 19% profithányad | Munkavállalók 4 fő | Forrás : Családi Virágbolt Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| GYERTYA SZIGET KFT.
Új a listán
| Gyártás | Székhely Oroszlány | Árbevétel 120,3 M Ft | Profit 17 M Ft 14,1% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : GYERTYA SZIGET KFT., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| HÁROM SZIGET KALANDPARK Kft | Kalandpark | Székhely Budapest | Árbevétel 539,9 M Ft | Profit 15,1 M Ft 2,8% profithányad | Munkavállalók 31 fő | Forrás : HÁROM SZIGET KALANDPARK Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Horváth Redőny Kft. | Épületasztalos-szerkezet szerelése | Székhely Budapest | Árbevétel 104,3 M Ft | Profit -85,9 M Ft -82,4% profithányad | Munkavállalók 9 fő | Forrás : Horváth Redőny Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| HELL ENERGY Magyarország Kft. | Üdítőital | Székhely Budapest | Árbevétel 202,3 Mrd Ft | Profit 7,3 Mrd Ft 3,6% profithányad | Munkavállalók 500+ fő | Forrás : HELL ENERGY Magyarország Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Szerencsejáték Zrt. | Szerencsejáték | Székhely Budapest | Árbevétel 1310,9 Mrd Ft | Profit 49,1 Mrd Ft 3,7% profithányad | Munkavállalók 1000+ fő | Forrás : Szerencsejáték Zrt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| LANGOSWHAT Kft. | Lángosozó | Székhely Budapest | Árbevétel 114,5 M Ft | Profit 49,3 M Ft 43,1% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : LANGOSWHAT Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| BP Kürtöskalács Kft | Kürtőskalácsozó | Székhely Budapest | Árbevétel 292,5 M Ft | Profit -82,1 M Ft -28,1% profithányad | Munkavállalók 18 fő | Forrás : BP Kürtöskalács Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Chimney Cake Kft. | Kürtőskalácsozó | Székhely Budapest | Árbevétel 158,7 M Ft | Profit 16 M Ft 10,1% profithányad | Munkavállalók 12 fő | Forrás : Chimney Cake Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Mennyei Kürtőskalács Kft. | Kürtőskalácsozó | Székhely Nyáregyháza | Árbevétel 48,1 M Ft | Profit 1,8 M Ft 3,7% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Mennyei Kürtőskalács Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| RETRO KŰRTÖS Kft. | Kürtőskalácsozó | Székhely Debrecen | Árbevétel 29,7 M Ft | Profit 14 M Ft 46,9% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : RETRO KŰRTÖS Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Betyár Kürtőskalács Kft. | Kürtőskalácsozó | Székhely Vecsés | Árbevétel 18,1 M Ft | Profit 7,7 M Ft 42,5% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : Betyár Kürtőskalács Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Szivárványos Kürtőskalács Kft.
Új a listán
| Kürtőskalácsozó | Székhely Hódmezővásárhely | Árbevétel 17,9 M Ft | Profit 10,8 M Ft 60% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Szivárványos Kürtőskalács Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Gárdonyi Pékség Kft. | Pékség | Székhely Budapest | Árbevétel 260,4 M Ft | Profit 46,8 M Ft 18% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : Gárdonyi Pékség Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Lipóti Pékség Kft. | Pékség | Székhely Lipót | Árbevétel 8,6 Mrd Ft | Profit 380 M Ft 4,4% profithányad | Munkavállalók 100+ fő | Forrás : Lipóti Pékség Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Príma Pék Finompékáru Kft. | Pékség | Székhely Budapest | Árbevétel 6 Mrd Ft | Profit 193,5 M Ft 3,2% profithányad | Munkavállalók 100+ fő | Forrás : Príma Pék Finompékáru Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Keszi Pékség Bt. | Pékség | Székhely Tiszakeszi | Árbevétel 655,8 M Ft | Profit 142,7 M Ft 21,8% profithányad | Munkavállalók 30 fő | Forrás : Keszi Pékség Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pipacs Pékség Kft. | Pékség | Székhely Budapest | Árbevétel 331,1 M Ft | Profit 40,2 M Ft 12,2% profithányad | Munkavállalók 20 fő | Forrás : Pipacs Pékség Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| HTM Pékség Kft. | Pékség | Székhely Budapest | Árbevétel 883,2 M Ft | Profit 47,4 M Ft 5,4% profithányad | Munkavállalók 22 fő | Forrás : HTM Pékség Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pizza Me Központ Kft. | Pizza | Székhely Budapest | Árbevétel 2 Mrd Ft | Profit 58,3 M Ft 2,9% profithányad | Munkavállalók 13 fő | Forrás : Pizza Me Központ Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pizza Forte Kft. | Pizza | Székhely Budapest | Árbevétel 9,9 Mrd Ft | Profit 407,1 M Ft 4,1% profithányad | Munkavállalók 275 fő | Forrás : Pizza Forte Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Bellozzo Kft. | Tésztázó | Székhely Budapest | Árbevétel 11,2 Mrd Ft | Profit 1,1 Mrd Ft 9,4% profithányad | Munkavállalók 200+ fő | Forrás : Bellozzo Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| FORNETTI Kft. | Pékség | Székhely Kecskemét | Árbevétel 53,5 Mrd Ft | Profit 413,2 M Ft 0,8% profithányad | Munkavállalók 500+ fő | Forrás : FORNETTI Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Brawler | Mobil app | Székhely USA | Árbevétel 44,1 M Ft | Profit ? | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Brawler, Trustmrr, (új lapon) | |
| Boothie: AI Photo Editor | Mobil app | Székhely Törökország | Árbevétel 42,8 M Ft | Profit ? | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Boothie: AI Photo Editor, Trustmrr, (új lapon) | |
| 3AK Track & Field
Új a listán
| Mobil app | Székhely USA | Árbevétel 51,3 M Ft | Profit ? | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : 3AK Track & Field, Trustmrr, (új lapon) | |
| PeptIQ | Mobil app | Székhely USA | Árbevétel 36,9 M Ft | Profit ? | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : PeptIQ, Trustmrr, (új lapon) | |
| Palacsintavár Étterem Kft | Palacsintázó | Székhely Eger | Árbevétel 217,3 M Ft | Profit 42,5 M Ft 19,6% profithányad | Munkavállalók 14 fő | Forrás : Palacsintavár Étterem Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| TOIKA THAI MASSZÁZS Bt. | Masszázs | Székhely Nyíregyháza | Árbevétel 11,8 M Ft | Profit -3,2 M Ft -27,3% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : TOIKA THAI MASSZÁZS Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Puzzle Pizza Kft.
Új a listán
| Pizza | Székhely Kiskunfélegyháza | Árbevétel 36,3 M Ft | Profit 4 M Ft 11,2% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : Puzzle Pizza Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| " GÖRÖG PIZZA " Kft.
Új a listán
| Pizza | Székhely Szeged | Árbevétel 60,4 M Ft | Profit -2,5 M Ft -4,1% profithányad | Munkavállalók 10 fő | Forrás : " GÖRÖG PIZZA " Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Magic Pizza Manufactura Kft. | Pizza | Székhely Vásárosnamény | Árbevétel 75,2 M Ft | Profit -1,1 M Ft -1,4% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Magic Pizza Manufactura Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pizza Arrabona Kft. | Pizza | Székhely Győr | Árbevétel 423,4 M Ft | Profit 44,3 M Ft 10,5% profithányad | Munkavállalók 31 fő | Forrás : Pizza Arrabona Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Oros Gyros Kft.
Új a listán
| Gyros | Székhely Ikrény | Árbevétel 79 M Ft | Profit 15,8 M Ft 20% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Oros Gyros Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Barber Capital Kft. | Fodrász | Székhely Pécs | Árbevétel 16,3 M Ft | Profit -6 M Ft -36,5% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : Barber Capital Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| GONDOLA Fagylaltozó Betéti Társaság | Cukrászda | Székhely Budapest | Árbevétel 63,8 M Ft | Profit -0,7 M Ft -1,2% profithányad | Munkavállalók 5 fő | Forrás : GONDOLA Fagylaltozó Betéti Társaság, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Barber Malom Kft.
Új a listán
| Fodrász | Székhely Budapest | Árbevétel 56,5 M Ft | Profit 5 M Ft 8,9% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : Barber Malom Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| THERMAL Kozmetikai Kft. | Kozmetikumgyártó | Székhely Izsák | Árbevétel 86,7 M Ft | Profit -10,4 M Ft -12% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : THERMAL Kozmetikai Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Szilko Gyros Kft | Gyros | Székhely Vácrátót | Árbevétel 63,5 M Ft | Profit 5,2 M Ft 8,2% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Szilko Gyros Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| ÍZZÉRIA Kft. | Pizza | Székhely Szeged | Árbevétel 61,1 M Ft | Profit -23,2 M Ft -37,9% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : ÍZZÉRIA Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| PIZZA TÁBOR Kft | Pizza | Székhely Miskolc | Árbevétel 526,1 M Ft | Profit 26,6 M Ft 5,1% profithányad | Munkavállalók 33 fő | Forrás : PIZZA TÁBOR Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Batka Manó Pizzéria Kft | Pizza | Székhely Budapest | Árbevétel 37,8 M Ft | Profit -14,6 M Ft -38,7% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Batka Manó Pizzéria Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| BUDAPEST-KLIMA Kft. | Épületgépészeti szerelés | Székhely Budapest | Árbevétel 1,4 Mrd Ft | Profit 62,3 M Ft 4,5% profithányad | Munkavállalók 17 fő | Forrás : BUDAPEST-KLIMA Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Klíma Doki Kft.
Új a listán
| Villanyszerelés | Székhely Debrecen | Árbevétel 475,7 M Ft | Profit -58,1 M Ft -12,2% profithányad | Munkavállalók 11 fő | Forrás : Klíma Doki Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| "MECSEK-KLÍMA" Kft. | Épületgépészeti szerelés | Székhely Pécs | Árbevétel 228,2 M Ft | Profit -27,2 M Ft -11,9% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : "MECSEK-KLÍMA" Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| KLÍMA-S Bt. | Épületgépészeti szerelés | Székhely Mikepércs | Árbevétel 120,8 M Ft | Profit 12,9 M Ft 10,7% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : KLÍMA-S Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| RELAVILL Kft | Villanyszerelés | Székhely Pécs | Árbevétel 782,3 M Ft | Profit -16 M Ft -2% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : RELAVILL Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| J+V Horgász Kft. | Horgászbolt | Székhely Balatonkeresztúr | Árbevétel 112,6 M Ft | Profit 1,4 M Ft 1,3% profithányad | Munkavállalók 6 fő | Forrás : J+V Horgász Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pindurka Bababolt Kft | Bababolt | Székhely Kiskőrös | Árbevétel 190,8 M Ft | Profit 0,9 M Ft 0,5% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : Pindurka Bababolt Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Papagáj Kávézó Kft. | Kávézó | Székhely Székesfehérvár | Árbevétel 78,8 M Ft | Profit -0,7 M Ft -0,9% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : Papagáj Kávézó Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| SABAYDEE Thai Masszázs Kft. | Masszázs | Székhely Cserszegtomaj | Árbevétel 14,5 M Ft | Profit -1,1 M Ft -7,7% profithányad | Munkavállalók 4 fő | Forrás : SABAYDEE Thai Masszázs Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| We Love Hair Bt. | Fodrász | Székhely Budapest | Árbevétel 44 M Ft | Profit -9,4 M Ft -21,3% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : We Love Hair Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Mint Thai Masszázs Kft.
Új a listán
| Masszázs | Székhely Budapest | Árbevétel 31,4 M Ft | Profit 5,9 M Ft 18,9% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : Mint Thai Masszázs Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Pulzus Fitness Kft. | Fitnesz | Székhely Budapest | Árbevétel 13,2 M Ft | Profit -6 M Ft -45,1% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Pulzus Fitness Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| JENEI SPORT Kft. | Edzőterem | Székhely Tatabánya | Árbevétel 161,9 M Ft | Profit 16,4 M Ft 10,1% profithányad | Munkavállalók 7 fő | Forrás : JENEI SPORT Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| BeSpirit Thai Masszázs Kft | Masszázs | Székhely Budapest | Árbevétel 107,3 M Ft | Profit 32,4 M Ft 30,2% profithányad | Munkavállalók 7 fő | Forrás : BeSpirit Thai Masszázs Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Selected Barber Kft. | Fodrász | Székhely Budapest | Árbevétel 45,3 M Ft | Profit 0,4 M Ft 0,9% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : Selected Barber Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| BP Nail Kft. | Kiskereskedelem | Székhely Budapest | Árbevétel 214,1 M Ft | Profit 5,7 M Ft 2,7% profithányad | Munkavállalók 10+ fő | Forrás : BP Nail Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| TATTOO ART Kft. | Tattoo | Székhely Budapest | Árbevétel 15,6 M Ft | Profit -6,7 M Ft -43% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : TATTOO ART Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| G4 FITNESS Kft. | Edzőterem | Székhely Budapest | Árbevétel 272,8 M Ft | Profit 15,8 M Ft 5,8% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : G4 FITNESS Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Choco Tattoo Bt. | Tattoo | Székhely Budapest | Árbevétel 3,4 M Ft | Profit -7,5 M Ft -219,3% profithányad | Munkavállalók 4 fő | Forrás : Choco Tattoo Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| KLÍMASHOP Kft. | Épületgépészeti szerelés | Székhely Maglód | Árbevétel 100,7 M Ft | Profit 0,7 M Ft 0,7% profithányad | Munkavállalók 5 fő | Forrás : KLÍMASHOP Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| DB Konyhastúdió Kft. | Bútor | Székhely Erdőkertes | Árbevétel 45,4 M Ft | Profit -60,1 M Ft -132,4% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : DB Konyhastúdió Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| TAPÉTA-TÉKA Kft | Bolt | Székhely Gödöllő | Árbevétel 56,1 M Ft | Profit -3 M Ft -5,3% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : TAPÉTA-TÉKA Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Webshop Hungary Kft.
Új a listán
| Webshop | Székhely Székesfehérvár | Árbevétel 402,8 M Ft | Profit 6,7 M Ft 1,7% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : Webshop Hungary Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| EXCLUSIVE FÜGGÖNY Kft. | Webshop | Székhely Dabas | Árbevétel 13,3 M Ft | Profit 4,5 M Ft 33,9% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : EXCLUSIVE FÜGGÖNY Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| 30R WebShop Kft.
Új a listán
| Webshop | Székhely Budapest | Árbevétel 14,1 M Ft | Profit -10 M Ft -70,8% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : 30R WebShop Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Kaputechnika Zrt. | Épületgépészeti szerelés | Székhely Kőröshegy | Árbevétel 203,4 M Ft | Profit 48,6 M Ft 23,9% profithányad | Munkavállalók 9 fő | Forrás : Kaputechnika Zrt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| VL Szivattyú Kft. | Gyártás | Székhely Üllő | Árbevétel 376,8 M Ft | Profit 18,4 M Ft 4,9% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : VL Szivattyú Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| CD Kaputechnika Kft. | Épületgépészeti szerelés | Székhely Debrecen | Árbevétel 11,9 M Ft | Profit -1,6 M Ft -13,7% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : CD Kaputechnika Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Klassz Ablak Kft. | Épületasztalos-szerkezet szerelése | Székhely Vácegres | Árbevétel 15,9 M Ft | Profit -3,6 M Ft -22,7% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Klassz Ablak Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| KANDALLÓ HUNGÁRIA Bt. | Egyéb | Székhely Szigethalom | Árbevétel 22,7 M Ft | Profit 0,2 M Ft 0,8% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : KANDALLÓ HUNGÁRIA Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| AKTÍV-KÉMÉNY Kkt. | Egyéb | Székhely Halásztelek | Árbevétel 40,6 M Ft | Profit 1,8 M Ft 4,3% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : AKTÍV-KÉMÉNY Kkt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Rendezvénytechnika Kft. | Rendezvénytechnika | Székhely Székesfehérvár | Árbevétel 0 M Ft | Profit -0,5 M Ft Profithányad: nem értelmezhető | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : Rendezvénytechnika Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| GÁ-JÉ Gumiszerviz Kft. | Gumiszerviz | Székhely Encs | Árbevétel 7,9 M Ft | Profit 0,9 M Ft 11,9% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : GÁ-JÉ Gumiszerviz Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Dreampower Rendezvénytechnika Kft
Új a listán
| Rendezvénytechnika | Székhely Tápszentmiklós | Árbevétel 204,4 M Ft | Profit 44,8 M Ft 21,9% profithányad | Munkavállalók 7 fő | Forrás : Dreampower Rendezvénytechnika Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Gyulai Gumiszerviz Kft.
Új a listán
| Gumiszerviz | Székhely Gyula | Árbevétel 57,6 M Ft | Profit 0,8 M Ft 1,5% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : Gyulai Gumiszerviz Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| SPOT Mobil Gumiszerviz Kft. | Gumiszerviz | Székhely Budapest | Árbevétel 144,7 M Ft | Profit 4,5 M Ft 3,1% profithányad | Munkavállalók 4 fő | Forrás : SPOT Mobil Gumiszerviz Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| PB Crew Rendezvénytechnika Kft. | Rendezvénytechnika | Székhely Győr | Árbevétel 9,5 M Ft | Profit -0,8 M Ft -8,2% profithányad | Munkavállalók Nincs adat | Forrás : PB Crew Rendezvénytechnika Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| MD Rental Rendezvénytechnika Kft. | Rendezvénytechnika | Székhely Budapest | Árbevétel 139,1 M Ft | Profit 0,8 M Ft 0,6% profithányad | Munkavállalók 6 fő | Forrás : MD Rental Rendezvénytechnika Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| HELP CAR SERVICE Kft.
Új a listán
| Autószerviz | Székhely Dunakeszi | Árbevétel 59,5 M Ft | Profit -12,8 M Ft -21,4% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : HELP CAR SERVICE Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Fodor Kőfaragó Kft. | Kőfaragó | Székhely Hajdúdorog | Árbevétel 18,2 M Ft | Profit 0,1 M Ft 0,7% profithányad | Munkavállalók 3 fő | Forrás : Fodor Kőfaragó Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Egyedi Sírkő és Épület Kőfaragó Kft. | Kőfaragó | Székhely Budapest | Árbevétel 15,2 M Ft | Profit -8,6 M Ft -56,5% profithányad | Munkavállalók 5 fő | Forrás : Egyedi Sírkő és Épület Kőfaragó Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| FÜLÖP Kőfaragó Kft. | Kőfaragó | Székhely Nyergesújfalu | Árbevétel 33,2 M Ft | Profit 0,2 M Ft 0,6% profithányad | Munkavállalók 2 fő | Forrás : FÜLÖP Kőfaragó Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| VERESI SZABÓ TEMETKEZÉS Kft. | Temetkezési szolgáltatás | Székhely Veresegyház | Árbevétel 80,5 M Ft | Profit 6,8 M Ft 8,4% profithányad | Munkavállalók 7 fő | Forrás : VERESI SZABÓ TEMETKEZÉS Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| Rába Kalandpark Kft. | Kalandpark | Székhely Dunaszeg | Árbevétel 18 M Ft | Profit -2,9 M Ft -16,1% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : Rába Kalandpark Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| RÉV CAMPING Kft | Camping | Székhely Budapest | Árbevétel 151,2 M Ft | Profit 15,8 M Ft 10,4% profithányad | Munkavállalók 8 fő | Forrás : RÉV CAMPING Kft, Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| SERPA KALANDPARK Kft.
Új a listán
| Kalandpark | Székhely Veszprém | Árbevétel 78,7 M Ft | Profit 5,7 M Ft 7,2% profithányad | Munkavállalók 4 fő | Forrás : SERPA KALANDPARK Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| BARÁTOK PANZIÓ Bt.
Új a listán
| Panzió | Székhely Háromhuta | Árbevétel 43,8 M Ft | Profit -6,7 M Ft -15,2% profithányad | Munkavállalók 4 fő | Forrás : BARÁTOK PANZIÓ Bt., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| SHE Fitness Kft. | Fitnesz | Székhely Budapest | Árbevétel 49,2 M Ft | Profit 5,6 M Ft 11,4% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : SHE Fitness Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
| BOSGYM Fitness Kft. | Fitnesz | Székhely Budapest | Árbevétel 15,5 M Ft | Profit 4,1 M Ft 26,5% profithányad | Munkavállalók 1 fő | Forrás : BOSGYM Fitness Kft., Cégportál, 2025 (új lapon) 2025 | |
